- Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
- Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
- DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
$1.199.000
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Prefiera Tarjetas Débito o Crédito:
Este teléfono ha sido certificado de acuerdo a la normativa Multibanda-SAE de la Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile (SUBTEL) para poder operar en el territorio nacional y es compatible con el Sistema de Alerta de Emergencias para Celulares de Chile (SAE). La disponibilidad de los servicios y conectividad 5G y 4G LTE puede ser limitada incluso si las bandas son compatibles y podrían no estar disponibles en todos los operadores o zonas geográficas. Para obtener más información sobre la compatibilidad comunícate con tu operador y visita https://www.apple.com/cl/iphone/cellular/ Para saber cuál es el número de modelo técnico de tu iPhone, entra a https://support.apple.com/es-cl/HT208200 |
Almacenamiento1: |
|
Tamaño y peso2: | Alto: 147,6 mm Ancho: 71,6 mm Profundidad: 7,8 mm Peso: 170 gramos |
Apple Intelligence | El sistema de inteligencia personal integrado en tu iPhone que te ayuda a escribir, expresarte y hacer de todo con mucha facilidad. Además, sus avanzadas protecciones de privacidad te brindan la tranquilidad de saber que nadie más podrá acceder a tus datos. Ni siquiera Apple.4 |
Chip: | Chip A18 Nueva CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia Nueva GPU de 5 núcleos Nuevo Neural Engine de 16 núcleos |
Pantalla: | Pantalla Super Retina XDR Dynamic Island La pantalla del iPhone 16 tiene esquinas redondeadas que siguen el elegante diseño curvo del teléfono, y las esquinas se encuentran dentro de un rectángulo estándar. Si se mide en forma de rectángulo estándar, la pantalla es de 6,12 pulgadas en diagonal (el área real de visualización es menor). |
Conectividad inalámbrica: | Modelo A3287: FDD‑5G NR (Bandas n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n29, n66, n70, n75, n76) TDD‑5G NR (Bandas n38, n40, n41, n48, n53, n77, n78, n79) Compatible con servicios de red 5G:
No compatible con servicios de red 5G en banda n258 (Wom, Claro y Entel) FDD‑LTE (Bandas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TDD‑LTE (Bandas 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) 5G (sub-6 GHz) con MIMO 4×46 Gigabit LTE con MIMO 4×4 y LAA6 Wi‑Fi 7 (802.11be) con MIMO 2×27 Bluetooth 5.3 Chip de banda ultra ancha de segunda generación8 Tecnología de red Thread NFC con modo de lectura Tarjetas Express con carga de reserva |
Ubicación: | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS y BeiDou Brújula digital Wi‑Fi Red celular Microlocalización iBeacon |
Face ID: | Reconocimiento facial por medio de la cámara TrueDepth |
Apple Pay: | Paga en tiendas con tu iPhone usando Face ID |
Tranquilidad: | Emergencia SOS Detección de Choques5 |
Resistencia a las salpicaduras, al agua y al polvo3: | Clasificación IP68 (hasta 30 minutos a una profundidad máxima de 6 metros) según la norma IEC 60529 |
Cámaras: | Sistema avanzado de dos cámaras Fusion de 48 MP: 26 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels, admite fotos en súper alta resolución (24 MP y 48 MP) También permite teleobjetivo de 2× de 12 MP: 52 mm, apertura de ƒ/1.6, estabilización óptica de imagen por desplazamiento de sensor, 100% Focus Pixels Ultra gran angular de 12 MP: 13 mm, apertura de ƒ/2.2 y ángulo de visión de 120°, 100% Focus Pixels Zoom óptico de 2x para acercar, zoom óptico de 2x para alejar; rango de zoom óptico de 4× Zoom digital de hasta 10× Control de la Cámara Cubierta del lente de cristal de zafiro Flash True Tone Photonic Engine Deep Fusion HDR Inteligente 5 Retratos de última generación con Control de Enfoque y Control de Profundidad Iluminación de Retrato con seis efectos Modo Noche Fotos panorámicas (hasta 63 MP) Estilos Fotográficos de última generación Fotos espaciales Fotografía macro Amplia gama de colores en fotos y Live Photos Corrección de lente (cámara ultra gran angular) Corrección avanzada de ojos rojos Estabilización automática de imagen Modo Ráfaga Geoetiquetado de fotos Captura de imagen en formatos HEIF y JPEG |
Grabación de video: | Grabación de video 4K Dolby Vision a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video Dolby Vision de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video Dolby Vision de 720p a 30 cps Modo Cine hasta 4K HDR a 30 cps Modo Acción hasta 2.8K a 60 cps Grabación de video macro, incluso en cámara lenta y cámara rápida Video en cámara lenta de 1080p a 120 cps o 240 cps Grabación de video espacial de 1080p a 30 cps Video en cámara rápida con estabilización Cámara rápida con modo Noche Video QuickTake hasta 4K a 60 cps con Dolby Vision Estabilización óptica de imagen para video por desplazamiento de sensor (cámara Fusion) Zoom digital de hasta 6× Zoom de audio Flash True Tone Estabilización cinemática de video (4K, 1080p y 720p) Video con autoenfoque continuo Toma fotos de 8 MP mientras graba videos 4K Zoom de reproducción Grabación de video en formatos HEVC y H.264 Grabación estéreo y con Audio Espacial Reducción de ruido del viento Mezcla de Audio |
Cámara TrueDepth: | Cámara de 12 MP Apertura de ƒ/1.9 Autoenfoque con Focus Pixels Retina Flash Photonic Engine Deep Fusion HDR Inteligente 5 Retratos de última generación con Control de Enfoque y Control de Profundidad Iluminación de Retrato con seis efectos Animoji y Memoji Modo Noche Estilos Fotográficos de última generación Amplia gama de colores en fotos y Live Photos Corrección de lente Estabilización automática de imagen Modo Ráfaga Grabación de video 4K Dolby Vision a 24 cps, 25 cps, 30 cps o 60 cps Grabación de video Dolby Vision de 1080p a 25 cps, 30 cps o 60 cps Modo Cine hasta 4K Dolby Vision a 30 cps Video en cámara lenta de 1080p a 120 cps Video en cámara rápida con estabilización Cámara rápida con modo Noche Video QuickTake hasta 4K a 60 cps con Dolby Vision Estabilización cinemática de video (4K, 1080p y 720p) Grabación estéreo y con Audio Espacial |
Llamadas de video9: | Llamadas de video de FaceTime a través de red celular o Wi-Fi |
Llamadas de audio9: | Llamadas de audio de FaceTime |
Reproducción de audio: | Los formatos compatibles incluyen AAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y Dolby Atmos Reproducción de audio espacial Volumen máximo configurable por el usuario |
Reproducción de video: | Los formatos compatibles incluyen HEVC, H.264 y AV1 HDR con Dolby Vision, HDR10+/HDR10 y HLG AirPlay para duplicación de pantalla y reproducción de fotos y videos hasta 4K HDR a través del Apple TV (2.ª generación o posterior) o de un Smart TV compatible con AirPlay Compatibilidad con duplicación de video y salida de video: hasta 4K HDR por salida DisplayPort nativa a través de USB‑C o adaptador de USB‑C a AV digital (modelo A2119; el adaptador se vende por separado)10 |
Siri11: | Recibe ayuda en las tareas de todos los días, como mandar mensajes, programar recordatorios y más Actívalo con sólo decir “Oye Siri” El asistente inteligente que más cuida tu privacidad Gracias a Apple Intelligence, Siri ahora es más natural, más relevante según el contexto y más personal.4 |
Carga y expansión: | Conector USB‑C compatible con: Carga |
Energía y batería12: | Reproducción de video: Hasta 22 horas Carga rápida: hasta un 50% de carga en 30 minutos13 con un adaptador de 20 W o superior (se vende por separado) Batería de iones de litio recargable integrada Carga rápida: |
MagSafe: | Carga inalámbrica de hasta 25 W con un adaptador de 30 W o más13 |
Sensores: | Face ID Barómetro Giroscopio de alto rango dinámico Acelerómetro de alta fuerza g Sensor de proximidad Dos sensores de luz ambiental |
Tarjeta SIM: | Modelo A3287: Doble SIM (nano-SIM y eSIM)15 |
Clasificación de compatibilidad con aparatos para la sordera: | Compatible con Asistencia Auditiva |
Requisitos de sistema: | ID de Apple (requerido para algunas funcionalidades) Acceso a Internet16 La sincronización en una Mac o PC requiere:
|
Requisitos ambientales: | Temperatura operativa: 0 a 35 ºC Temperatura no operativa: -20 a 45 ºC Humedad relativa: 5% a 95% sin condensación Altitud de funcionamiento: Probado hasta 3,000 metros |
En la caja: | iPhone 16 Cable carga USB-C de 1 m Documentación |
La disponibilidad de los servicios y conectividad 5G y 4G LTE puede ser limitada incluso si las bandas son compatibles y podrían no estar disponibles en todos los operadores o zonas geográficas. Para obtener más información sobre la compatibilidad comunícate con tu operador y visita https://www.apple.com/cl/iphone/cellular/
Para saber cuál es el número de modelo técnico de tu iPhone, entra a https://support.apple.com/es-cl/HT208200
Garantía mínima legal1 | 6 meses |
Garantía del fabricante | 1 año |
Garantía total | 1 año |
Duración estimada del producto2 | 7 años |
Disponibilidad de servicio técnico | 7 años |
Disponibilidad de repuestos | 7 años |
Maczanapple Store garantiza el funcionamiento de todos los productos comercializados por un plazo de 1 año a partir de la fecha de compra. Si el producto presenta alguna falla dentro de los primeros 7 (siete) días corridos contados desde la fecha de compra, éste podrá ser llevado directamente al lugar de compra, junto con la boleta o factura y luego de ser evaluado y comprobada la falla, podrá ser reemplazado por uno nuevo dependiendo del stock disponible.
Pasado este plazo, las garantías se deberán hacer efectivas en el servicio técnico autorizado de la marca respectiva. En caso de hacer efectiva y se realice la reparación o el reemplazo del producto, se mantendrá el plazo de garantía original a partir de la fecha de compra del equipo. En ningún otro caso se podrá entender extendido el plazo de vigencia de la garantía.
En el caso de productos usados o de liquidación, estos se venden sin garantía a menos que se estipule un plazo determinado.
No account yet?
Create an Account